Distribución de la plantilla | Datos 2022 | ||
---|---|---|---|
Número de personas | % sobre el total | ||
Por sexo | Hombres | 182 | 65% |
Mujeres | 97 | 35% | |
Por tipo de contrato | Indefinido | 271 | 97% |
Becas | 8 | 2.8% | |
Por rango de edad | 20-24 años | 14 | 5% |
25-29 años | 35 | 13% | |
30-34 años | 29 | 10% | |
35-39 años | 31 | 11% | |
40-44 años | 48 | 17% | |
45-49 años | 71 | 25% | |
50-54 años | 39 | 14% | |
55-59 años | 9 | 3% | |
60-64 años | 2 | 1% | |
65-69 años | 1 | 0,3% | |
Por antigüedad en la empresa | 0-3 años | 77 | 28% |
4-7 años | 44 | 16% | |
8-11 años | 14 | 5% | |
12-15 años | 44 | 15% | |
16-19 años | 23 | 87% | |
20-23 años | 30 | 11% | |
24-27 años | 47 | 17% |
Formación, desarrollo de personal y satisfacción | Datos 2022 |
---|---|
Horas de formación por persona | 18.33 |
Absentismo | 1,47% |
Efectividad del periodo de prueba | 100% |
Nivel de satisfacción general (valoración en la encuesta Great Place to Work) | 8.53 |
Orgullo de pertenencia a UNIVERSITAS XXI | 8.5 |
Revisado en marzo de 2023