Para 2017 se establecieron los siguientes objetivos de Responsabilidad Social:
Los indicadores de medición de la Responsabilidad Social se han establecido de forma estructurada y alineada con los principios de la Política de Responsabilidad Social, y son los siguientes.
Principio | Indicador | Valor 2017 |
---|---|---|
Promovemos la participación activa de nuestros empleados en el desarrollo de la sociedad, tanto directamente como en colaboración con otras organizaciones | Número de Actividades sociales | 12 |
% de empleados que participan en actividades sociales | 99,14% | |
Número de campañas de donación anuales | 2 | |
Colaboramos con otras organizaciones solidarias mediante donaciones | Colaboramos con organizaciones solidarias y de acción social | Sí |
% de ingresos dedicado a acción social superior al 0,7 | Sí | |
Fomentamos la igualdad de oportunidades entre los empleados con independencia de las características de las personas. | Distribución en % por genero y colectivo | Comité de dirección: 60% hombres, 40% mujeres;Comité de Calidad: 61,54% hombres, 38,46% mujeres Jefes de equipo: 56,25% hombres 43,75% mujeres Coordinadores: 57,14% hombres, 42,86% mujeres Personal general: 64,61% hombres 33,39% mujeres |
% horas de formación por género | % de formación recibida en relación a las horas de trabajo: Mujeres: 2,22% Hombres: 2,17% | |
Estamos comprometidos con el empleo de calidad garantizando la estabilidad laboral y el bienestar de los empleados. | % de empleados con contratos indefinidos | 98,28% |
Antigüedad media del personal | 10 años | |
Número de iniciativas de bienestar propuestas | 6 | |
Nº de personas que disfrutan de teletrabajo. | 54 | |
Nº de personas que han disfrutado de teletrabajo no planificado por causas personales | 104 | |
Existe un horario de trabajo flexible | Sí | |
Número de accidentes de trabajo por año | 0 en la oficina 5 in itinere | |
Se ofrece una póliza de salud sin coste a todos los empleados | Sí | |
Retribución flexible | Sí (53,22% de empleados adheridos) | |
Satisfacción de los empleados | 8,9 sobre 10 | |
Promovemos modelos cooperativos orientados a la eficiencia del gasto público en el sector de la educación superior. | % de universidades públicas que son clientes | 48 de 51 (94%) |
Establecemos los precios de los productos y servicios para obtener un margen justo que garantice la sostenibilidad de la actividad estando comprometidos con una gestión eficiente de los recursos. | % Margen beneficio (2015, ejercicio cerrado y datos consolidados) | |
Establecemos las relaciones con aliados y proveedores con una óptica de satisfacción y beneficio mutuo. | Satisfacción de proveedores | 4,82 sobre 5 |
Colaboramos con organizaciones de integración de personas con capacidades especiales | Cumplimiento de la legislación aplicable en materia de integración de personas con capacidades especiales | Sí |
Llevamos a cabo todas las actividades con un comportamiento ético aplicando criterios de buen gobierno y respeto a la legalidad | Existencia de un Comité de Cumplimiento Normativo | Sí |
Aplicamos la transparencia como principio de actuación con los grupos de interés. | Número de sesiones de transparencia anuales por empleado | 11 |
EExistencia de un Portal de transparencia | Sí | |
Ofrecemos conocimiento y soluciones a las Universidades más allá de la prestación de nuestros servicios, anticipándonos a las nuevas situaciones a las que se enfrentan. | Nº de actos de difusión del conocimiento | 8 seminarios online (690 asistentes) |
Promovemos la comunicación y las relaciones de confianza con los grupos de interés | Nº encuentros anuales de comunicación con clientes y universidades | 6 encuentros con clientes (212 asistentes) |
Nº acuerdos institucionales vigentes y operativos con clientes, aliados, partners... | 10 | |
Velamos por un consumo responsable de recursos naturales y por el reciclaje de los materiales sobrantes de nuestra actividad. | Se realiza reciclaje del papel sobrante | Sí |
Se reciclaje de pilas | Sí | |
Se realiza reciclaje de equipos informáticos | Sí | |
Se realiza reciclaje de fluorescentes | Sí | |
Apoyo a nuestra Fundación Internacional | Apoyo económico anual para sostener las actividades de la fundación | Sí |
Revisado en marzo de 2023